Basic
408Kčbez DPH / měsíc
Při roční platbě, 4 900 Kč za rok. Měsíčně 490 Kč.
Rozpis, který tým opravdu uvidí.
- Plánování ze šablony týdne
- Směny v Telegramu s potvrzením
- Dostupnost a volné směny
15 lidí, nebo 40? Cena za provozovnu je pořád stejná. Bez DPH, první měsíc zdarma, bez karty.
408Kčbez DPH / měsíc
Při roční platbě, 4 900 Kč za rok. Měsíčně 490 Kč.
Rozpis, který tým opravdu uvidí.
825Kčbez DPH / měsíc
Při roční platbě, 9 900 Kč za rok. Měsíčně 990 Kč.
Navíc docházka, volno a hodiny pro mzdy.
| Co v tarifu je | Basic490 Kč408Kčbez DPH / měsíc4 900 Kč ročněVyzkoušet zdarma | Pro každodenní provozNormal990 Kč825Kčbez DPH / měsíc9 900 Kč ročněVyzkoušet zdarma |
|---|---|---|
| První měsíc zdarmaBez karty. Platit začneš až od druhého měsíce. | 0 Kč | 0 Kč |
| Směny a tým | ||
| Plánování směn a šablona týdneRozpis na týden poskládáš v aplikaci. Týden, který se opakuje, uložíš jako šablonu. | Je v tarifu | Je v tarifu |
| Směny týmu v TelegramuKaždý dostane svoje směny do Telegramu. Když směnu změníš nebo zrušíš, přijde mu zpráva. | Je v tarifu | Je v tarifu |
| Potvrzení a odmítnutí směnU každé směny vidíš, kdo ji potvrdil a kdo ji odmítl. | Je v tarifu | Je v tarifu |
| Dostupnost a volné směnyVolnou směnu nabídneš týmu. Kdo má čas, se přihlásí a ty to schválíš. | Je v tarifu | Je v tarifu |
| Ranní zpráva se směnouRáno každému přijde, kdy a kde dnes má směnu. | Je v tarifu | Je v tarifu |
| Docházka, volno a mzdy | ||
| Příchody a odchody v TelegramuPříchod a odchod si každý zapíše v Telegramu. Hodiny se sečtou samy. | Není v tarifu | Je v tarifu |
| Žádosti o volno a schvalováníLidi požádají o volno v Telegramu, ty ho schválíš nebo zamítneš. Schválené volno uvidíš při plánování. | Není v tarifu | Je v tarifu |
| Seznamy úkolů s fotkouSeznam úkolů na otevírání, zavírání nebo předávku. Hotový úkol se odškrtne i s fotkou. | Není v tarifu | Je v tarifu |
| Plán vs. skutečnost a odhad mezdPorovnáš naplánované hodiny se skutečnými a uvidíš odhad mezd. | Není v tarifu | Je v tarifu |
| Cena | ||
| Lidí na směnáchCena je za provozovnu. Ať máš na směnách 8, nebo 40 lidí, platíš stejně. | neomezeně | neomezeně |
Další provozovna +325 Kč bez DPH měsíčně při roční platbě (3 900 Kč na rok)
Oba tarify platíš za provozovnu a lidí může být kolik chceš. Liší se tím, co za tebe pohlídám.
Hodí se, když
Spíš vezmi Normal, když
Hodí se, když
Stačí ti Basic, když
Pořád nevíš? Ukážu ti obojí na tvém provozu a poradím, co dává smysl. Domluvit ukázku
Vyber, co chceš mít pod kontrolou. Rozsvítí se tarif, který ti na to stačí, nic dražšího.
408 Kč/ měsíc
825 Kč/ měsíc
První měsíc 0 Kč. Platit začneš až od druhého měsíce.
Ceny bez DPH, placeno ročněNe. První měsíc je zdarma a kartu po tobě nechceme.
390 Kč bez DPH měsíčně. Každý tarif zahrnuje jednu provozovnu.
Ne. Platíš za provozovnu a lidí může být kolik chceš.
Ne, všechny ceny jsou bez DPH.
U malého týmu můžou vyjít levněji nástroje, které účtují za uživatele. Smeiva se vyplatí hlavně tam, kde se střídá víc lidí a dohodářů.
První měsíc je zdarma a kartu po tobě nechceme. Lidí může být kolik chceš.